G&G Vacuum JET sú textilné prachové filtre určené na nízku rýchlosť odsávania, ale vysokú prašnosť, abrazívny prach, liatinový prach a lepkavý prach.
Filtračné jednotky G&G Vacuum JET sú textilné prachové filtre určené pre nízke výkony odsávania, ale vysoké zaťaženie prachom, abrazívnym prachom, liatinovým prachom a lepkavým prachom. Odsávací ventilátor je súčasťou filtračnej jednotky a výstup ventilátora je vybavený kruhovým tlmičom hluku. Kompaktné textilné filtračné jednotky G&G Vacuum JET je možné objednať samostatne vo verzii bez ventilátora, ako aj vo verzii s integrovaným ventilátorom a kruhovým tlmičom hluku - 82 dB(A). Filtračné jednotky G&G Vacuum JET sú k dispozícii vo verzii so zberným vedrom alebo s vypúšťaním prachu pomocou rotačného podávača do veľkoobjemového vreca Big-Bag. Filtre Vacuum JET sú k dispozícii v sortimente s filtračnou plochou 15,2 m2, 19,2 m2 a 23 m2.
Kód produktu | Qmax (m3/h) | Popis produktu | Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | pre nízky výkon odsávania, ale vysoké zaťaženie prachom | odpadová nádrž 50 litrov, kapacita 1700 m3/hod. |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | pre nízky výkon odsávania, ale vysoké zaťaženie prachom | odpadová nádrž 1000 litrov, kapacita 1700 m3/hod. |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | pre nízky výkon odsávania, ale vysoké zaťaženie prachom | odpadová nádrž 50 litrov, kapacita 2200 m3/hod. |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | pre nízky výkon odsávania, ale vysoké zaťaženie prachom | odpadová nádrž 1000 litrov, kapacita 2200 m3/hod. |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | pre nízky výkon odsávania, ale vysoké zaťaženie prachom | odpadová nádrž 50 litrov, kapacita 2600 m3/hod. |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | pre nízky výkon odsávania, ale vysoké zaťaženie prachom | odpadová nádrž 1000 litrov, kapacita 2600 m3/hod. |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
pdf (0.7MB)
Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.
Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.
Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.
Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.